レーティング週報【最上位を継続+目標株価を増額】(1) (2月2日-6日)

●2月2日-6日に調査機関が投資判断を最上位で継続し、かつ目標株価を引き上げた銘柄をまとめました

銘柄          機関    格付    目標株価    日付

トライアル <141A>    モルガン  強気    2800→3400   2/6

きんでん <1944>     野村    買い    6900→8000   2/3

クラフティア <1959>   UBS   買い    9100→9300   2/2

日清粉G <2002>     みずほ   買い    2300→2450   2/4

ALSOK <2331>    モルガン  強気    1400→1600   2/6

エムスリー <2413>    野村    買い    3560→3720   2/6

双日 <2768>       岩井コスモ   A     5000→6450   2/5

味の素 <2802>      GS    買い    4400→4500   2/6

キオクシア <285A>    大和    1     14000→30000  2/5

東洋水 <2875>      GS    買い    14000→14200  2/2

東洋水 <2875>      UBS   買い    12200→12700  2/2

東洋水 <2875>      みずほ   買い    13600→14300  2/3

東洋水 <2875>      JPモル  強気    12300→13200  2/5

日清食HD <2897>    みずほ   買い    3500→3600   2/6

USMH <3222>     岡三    強気    1000→1100   2/5

アドバンスR <3269>   UBS   買い    17万→18.9万  2/3

旭化成 <3407>      UBS   買い    1560→1780   2/5

イビデン <4062>     野村    買い    9200→9240   2/4

イビデン <4062>     マッコリ  強気    5950→9400   2/4

日本酸素HD <4091>   UBS   買い    5650→6000   2/5

三井化学 <4183>     UBS   買い    2500→2680   2/6

ダイセル <4202>     UBS   買い    1580→1750   2/6

積水化 <4204>      岩井コスモ   A     3100→3200   2/3

アイカ <4206>      東海東京  強気    4500→4550   2/6

アステラス <4503>    GS    買い    2250→2450   2/5

住友ファーマ <4506>   JPモル  強気    1880→2500   2/4

塩野義 <4507>      岩井コスモ   A     2900→3900   2/5

中外薬 <4519>      JPモル  強気    9500→10700   2/6

ガイシ <5333>      大和    1     3500→4500   2/4

MARUWA <5344>   GS    買い    54000→55000  2/4

三井金属 <5706>     UBS   買い    19800→25600  2/2

住友電 <5802>      GS    買い    7350→8700   2/4

ディスコ <6146>     岡三    強気    61000→79000  2/6

平田機工 <6258>     みずほ   買い    2430→3170   2/2

コマツ <6301>      UBS   買い    5700→6550   2/2

荏原 <6361>       モルガン  強気    5500→5800   2/2

栗田工 <6370>      GS    買い    7300→7700   2/6

ミネベア <6479>     UBS   買い    3700→3900   2/2

THK <6481>      UBS   買い    4240→5430   2/4

三菱電 <6503>      野村    買い    5000→5900   2/4

三菱電 <6503>      GS    買い    5850→5950   2/4

三菱電 <6503>      マッコリ  強気    5000→6000   2/4

三菱電 <6503>      岩井コスモ   A     5000→6200   2/6

富士電機 <6504>     岩井コスモ   A     12500→13000  2/3

コクサイエレ <6525>   モルガン  強気    5800→6500   2/3

マキタ <6586>      マッコリ  強気    6000→7000   2/2

マキタ <6586>      UBS   買い    5520→6340   2/5

※GS=ゴールドマン・サックス証券、JPモル=JPモルガン証券、マッコリ=マッコリー証券

株探ニュース

関連記事: