レーティング週報【格上げ↑】 (2月9日-13日)
●2月9日-13日に調査機関が投資判断を引き上げた銘柄をまとめました
銘柄 機関 格付 目標株価 日付
レンゴー <3941> 大和 3→2 1000→1650 2/10
アステラス <4503> 東洋 中立→買い 2100→2750 2/9
オービック <4684> 日興 中立→強気 4800→4800 2/9
オービック <4684> JPモル 中立→強気 5000→4800 2/12
資生堂 <4911> マッコリ 中立→強気 2800→3700 2/12
DOWA <5714> モルガン 弱気→中立 5000→10000 2/10
古河電 <5801> GS 中立→買い 10300→23000 2/10
ハーモニック <6324> ドイツ 中立→買い 3005→4840 2/12
日精工 <6471> 野村 中立→買い 870→1700 2/13
ヒロセ電 <6806> マッコリ 中立→強気 21600→28000 2/12
日産自 <7201> マッコリ 弱気→中立 250→400 2/13
マツダ <7261> CLSA 弱気→強気 2000 2/12
東京精 <7729> 岩井コスモ B+→A 12500→17600 2/9
福山運 <9075> モルガン 弱気→中立 3660→4450 2/10
※GS=ゴールドマン・サックス証券、JPモル=JPモルガン証券、マッコリ=マッコリー証券
株探ニュース